03/2009 – EDITAL DE PROCESSO SELETIVO EDUCAÇÃO
HÉLIO CESAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento geral que sob a égide da Lei Orgânica do Município – LOM, com fulcro no inciso IX, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 e, de acordo com a Legislação Municipal, que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para o ano de dois mil e dez, destinadas ao preenchimento de vagas de caráter temporário.
Detalhes
Status atual: Finalizado
Nº do Edital: 03/2009
Data Concurso: 14/11/2009
Modalidade:
INFORMAÇÕES
Data | Título | Descrição |
---|---|---|
20/01/2010 | QUADRO DE VAGAS COMPLETO E RETIFICADO | O quadro de vagas está disponível para dowload no link abaixo e também no Mural da Secretaria de Educação, no térreo da Prefeitura. |
04/02/2014 - 0.810366001264616194_quadro_de_vagas_act__completo_e_ret.__2010.doc | ||
18/09/2009 | EDITAL DE PROCESSO SELETIVO | EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2009 HÉLIO CESAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento geral que sob a égide da Lei Orgânica do Município - LOM, com fulcro no inciso IX, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 e, de acordo com a Legislação Municipal, que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo para o ano de dois mil e dez, destinadas ao preenchimento de vagas de caráter temporário o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital: I - DOS CARGOS &n |
04/02/2014 - 0.262156001253532383_edital_de_processo_seletivo_nBA_03_2009.pdf | ||
02/12/2009 | CLASSIFICAÇÃO PROFESSORES - RETIFICADA | RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO - ACT - 2010 - EDITAL 003/2009 RETIFICADA DISCIPLINA: EDUCAÇÃO INFANTIL Classif. Nome Habilitação Horas aperf. T. de Ser. Total 1 Sirlene Laudelino Firakovski 300 10 287 597 2 Maria de Fátima Lima Lazzari 300 10 250 560 3 Ivanilde Souza Gruber 300 7 249 556 4 Lúcia Slabiski Vicente 300 5 233 538 5 Elza Kociolek 300 10 210 520 |
04/02/2014 - 0.015902001260877354_classificacao_professores__2010.pdf | ||
02/12/2009 | CLASSIFICAÇÃO SERVENTE MASCULINO E FEMININO, MERENDEIRA E AUXILIAR DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2009 CARGO: Merendeira CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA 01 Vilmara Becker 6,5 02 Carla Denize Cardozo Leal 5,5 03 Silmara Cardoso de Jesus 5,0 04 Josiéle da Silva Dalcanal 5,0 05 Bernadete Siqueira Ramos 4,5 06 Stella Maris de Jesus Custódio 4,0 |
04/02/2014 - 0.976654001260268442_classificacao_servente_masculino_e_feminino_merendeira_e__auxiliar_de_centro_de_educacao_infantil.pdf | ||
27/01/2010 | RETIFICAÇÃO VAGAS AUXILIAR DE CENTRO INFANTIL | QUADRO DE VAGAS - 2010 - AUXILIAR DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL Nº VAGAS CARGA HORÁRIA TITULAR DA VAGA PERÍODO LOCAL ACT - SUBSTITUTO 01 40 H Leni Maria Woiciechowski (E.M. Bom Jesus) 03/02/10 22/12/10 C.E.I. Tia Erci - Berçário 7h 30min. às 15h 30min. 01 40 H Excedente 03/02/10 22/12/10 C.E.I. Tia Erci - Berçário 9h 30min. às 17h 30min. |
04/02/2014 - 0.476817001264615541_quadro_de_vagas___auxiliar_de_centro_de_educacao_infantil.doc | ||
25/01/2010 | RETIFICAÇÕES VAGAS DE ARTES E SERVENTE FEMININO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS/SC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Retificação nas áreas de Artes e Servente Feminino QUADRO DE VAGAS - 2010 - ENSINO FUNDAMENTAL - 5ª A 8ª SÉRIES - ARTES Nº VAGAS CARGA HORÁRIA TITULAR DA VAGA PERÍODO LOCAL ACT - SUBSTITUTO 01 10 H Matutino e Vespertino Raquel Zanelatto (Casa da Cultura) 08/02/10 17/12/10 E.M. Renascer 01 10 H Matutino Sandra Levand |
04/02/2014 - 0.230598001264438137_quadro_de_vagas_act___2010_retificado_e_completo.doc | ||
04/02/2014 - 0.232468001264438137_retificacao_do_quadro_de_vagas___act_2010.doc |
Histórico