Licitações – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 1 0 0 23 0 0 26
Concorrência Eletrônica 0 4 0 1 0 1 0 0 6
Concorrência Pública 0 1 6 0 2 15 3 1 28
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 8 2 0 1 1 10 2 0 24
Dispensa 2 5 1 0 0 46 2 0 56
Dispensa Eletrônica 1 2 0 0 0 4 0 0 7
Inexigibilidade 0 4 1 0 0 10 0 0 15
Leilão 0 0 1 0 0 13 0 0 14
Pregão 3 2 52 23 6 1159 30 1 1276
Pregão Eletrônico 4 2 0 1 1 8 0 0 16
Tomada de Preços 0 0 14 11 2 157 6 1 191

Nenhum Post Encontrado